HEREN A | |
poule A | |
1 | luuk kamphuis – arjan kuis |
2 | peter krabbenbosch – jaap klunder |
3 | gerard sewuster – jan kleine deters |
4 | martin bos – hans buiter |
5 | stefan postema – elle vd molen |
6 | stefan veenker – jan zingstra |
DAMES A | |
poule B | |
1 | jennifer vliem – frounie borgman |
2 | saskia smit – mieke kerkhof |
3 | corine maters – wilma vd wardt |
4 | roelien den besten – caroline beumers |
MIX A | |
poule C | |
1 | ineke wijnen – gerard sewuster |
2 | frounie borgman – luuk kamphuis |
3 | alice van ulsen – ben mulder |
4 | janny klarus – jaap klunder |
5 | jennifer vliem – hans buiter |
6 | mieke kerkhof – hans koerts |
Menu
Contactgegevens
ZNEO Tennisvereniging
Lewestraat 10
9785 BJ Zuidwolde