HEREN A | ||||
poule A | gespeeld | gewonnen | verloren | punten |
luuk kamphuis – arjan kuis | 5 | 5 | 5 | 10 |
peter krabbenbosch – jaap klunder | 5 | 4 | 1 | 8 |
gerard sewuster – jan kleine deters | 5 | 3 | 2 | 6 |
stefan veenker – jan zingstra | 5 | 2 | 3 | 4 |
martin bos – hans buiter | 5 | 1 | 4 | 2 |
stefan postema – elle vd molen | 5 | 0 | 5 | 0 |
DAMES A | ||||
poule B | gespeeld | gewonnen | verloren | punten |
jennifer vliem – frounie borgman | 3 | 3 | 0 | 6 |
saskia smit – mieke kerkhof | 3 | 2 | 1 | 4 |
corine maters – wilma vd wardt | 3 | 1 | 2 | 2 |
roelien den besten – caroline beumers | 3 | 0 | 3 | 0 |
MIX A | ||||
poule C | gespeeld | gewonnen | verloren | punten |
ineke wijnen – gerard sewuster | 5 | 5 | 0 | 10 |
frounie borgman – luuk kamphuis | 5 | 4 | 1 | 8 |
jennifer vliem – hans buiter | 5 | 3 | 2 | 6 |
alice van ulsen – ben mulder | 5 | 2 | 3 | 4 |
mieke kerkhof – hans koerts | 5 | 1 | 4 | 2 |
janny klarus – jaap klunder | 5 | 0 | 5 | 0 |
Menu
Contactgegevens
ZNEO Tennisvereniging
Lewestraat 10
9785 BJ Zuidwolde
06–11138914 (ledenadm.)